| Titel | Afstand | Hoogtemeters | m / km | Download |
|---|---|---|---|---|
| Training Kottebos v22 | 37.4 km | 115 m | 3.07 m/km | |
| Paal Lummen v22 | 50.2 km | 259 m | 5.16 m/km | |
| Jubileumrit v23 | 51.5 km | 191 m | 3.71 m/km | |
| Easy Ride v22 | 52.6 km | 238 m | 4.52 m/km | |
| Klein Frankrijk v22 | 53.9 km | 172 m | 3.19 m/km | |
| Paal Lummen v24 | 53.8 km | 267 m | 4.96 m/km | |
| Schaffen v25 | 53.4 km | 128 m | 2.4 m/km | |
| Ritje RG – Kozen | 54.8 km | 138 m | 2.52 m/km | |
| Dwars Door Diest v22 | 55.1 km | 279 m | 5.06 m/km | |
| Wintertoer v22 | 57.9 km | 210 m | 3.63 m/km | |
| Wellen v23 | 58.7 km | 253 m | 4.31 m/km | |
| Lente-herfstrit v22 | 58.7 km | 231 m | 3.94 m/km | |
| Sponsorrit v20 | 58.1 km | 178 m | 3.06 m/km | |
| Koersel Kapelleke v22 | 58.2 km | 206 m | 3.54 m/km | |
| Rechthoekrit v22 | 58 km | 275 m | 4.74 m/km | |
| Ritje Ronny ingekort v22 | 59.4 km | 247 m | 4.16 m/km | |
| Klein Frankrijk v23 | 60.4 km | 204 m | 3.38 m/km | |
| Kortenbos v22 | 60.4 km | 68 m | 1.13 m/km | |
| Zepperen v23 | 61.9 km | 225 m | 3.63 m/km | |
| Groot Loon v22 | 61.3 km | 341 m | 5.56 m/km | |
| Schoon leven naar goed leven v22 | 62.8 km | 229 m | 3.65 m/km | |
| Dwars Door Diest met pits v22 | 62.4 km | 314 m | 5.03 m/km | |
| Wellen v24 | 62.2 km | 262 m | 4.21 m/km | |
| Koersel Kapelleke v24 | 62.2 km | 222 m | 3.57 m/km | |
| Plukrooi – Davy | 63.4 km | 136.72 m | 2.16 m/km | |
| Klein Frankrijk v25 | 63.4 km | 177 m | 2.79 m/km | |
| Herk v23 | 63.7 km | 251 m | 3.94 m/km | |
| Lente-herfstrit v24 | 64.3 km | 322 m | 5.01 m/km | |
| Zepperen v24 | 65.4 km | 234 m | 3.58 m/km | |
| Klein Frankrijk v24 | 65 km | 217 m | 3.34 m/km | |
| Wauberg v22 | 66.1 km | 193 m | 2.92 m/km | |
| Water en duivelse berg v22 | 67.4 km | 289 m | 4.29 m/km | |
| Siberië v25 | 68.3 km | 99 m | 1.45 m/km | |
| Gas geven v22 | 68.5 km | 200 m | 2.92 m/km | |
| Alden Biesen v22 | 69.5 km | 428 m | 6.16 m/km | |
| Wintertoer L v22 | 69.6 km | 367 m | 5.27 m/km | |
| Piste Peer Beringen v22 | 69.3 km | 200 m | 2.89 m/km | |
| Meldert v22 | 69.3 km | 311 m | 4.49 m/km | |
| Naar de demerbron v22 | 69.4 km | 378 m | 5.45 m/km | |
| Weekend 2023 Dag3 Drielandenpunt v23 | 70.9 km | 1185 m | 16.71 m/km | |
| RAC RIT v19 | 70.7 km | 201 m | 2.84 m/km | |
| Laakdal v23 | 70.7 km | 359 m | 5.08 m/km | |
| Velm v25 | 70.3 km | 188 m | 2.67 m/km | |
| Tongeren v23 | 71.8 km | 465 m | 6.48 m/km | |
| Bloesemrit v21 | 71.5 km | 326 m | 4.56 m/km | |
| Wauberg v23 | 71 km | 127 m | 1.79 m/km | |
| Rondje Airport v22 | 71.5 km | 354 m | 4.95 m/km | |
| Rond 3 bergen v22 | 71 km | 266 m | 3.75 m/km | |
| Vlijtingen v23 | 72.7 km | 339 m | 4.66 m/km | |
| Rond Borgloon v24 | 72.1 km | 418 m | 5.8 m/km | |
| Wintertoer XL recal v22 | 73.8 km | 407 m | 5.51 m/km | |
| Meeuwen v22 | 73.8 km | 26 m | 0.35 m/km | |
| Olmen v23 | 73.4 km | 172 m | 2.34 m/km | |
| Alden Biesen v24 | 73.3 km | 437 m | 5.96 m/km | |
| Rond Borgloon v22 | 74.2 km | 423 m | 5.7 m/km | |
| Loksbergen v22 | 74.5 km | 325 m | 4.36 m/km | |
| Duivels Zutendaal v22 | 74.2 km | 294 m | 3.96 m/km | |
| Op en neer v22 | 75.5 km | 456 m | 6.04 m/km | |
| Tongeren v24 | 75.4 km | 474 m | 6.29 m/km | |
| Scherpenheuvel v24 | 75.6 km | 258 m | 3.41 m/km | |
| Zelem Zoutleeuw v22 | 76.3 km | 235 m | 3.08 m/km | |
| Borgloon v22 | 76.8 km | 351 m | 4.57 m/km | |
| Waremme v25 | 76.8 km | 351 m | 4.57 m/km | |
| Meeuwen v24 | 77.3 km | 42 m | 0.54 m/km | |
| Wintertoer XL v22 | 77.2 km | 419 m | 5.43 m/km | |
| Horpmaal v24 | 78.8 km | 440 m | 5.58 m/km | |
| Bloesemrit v22 | 78.5 km | 366 m | 4.66 m/km | |
| Hamont vanuit Peer v22 | 78.2 km | 205 m | 2.62 m/km | |
| Heultje | 79.9 km | 341 m | 4.27 m/km | |
| Sponsorrit v22 | 79.5 km | 200 m | 2.52 m/km | |
| Rond Averbode v22 | 79.9 km | 341 m | 4.27 m/km | |
| Herstappe v23 | 79.5 km | 424 m | 5.33 m/km | |
| Rond de demerbron v22 | 79.5 km | 424 m | 5.33 m/km | |
| Rijkel v24 | 79.4 km | 411 m | 5.18 m/km | |
| Op en neer v24 | 79.6 km | 538 m | 6.76 m/km | |
| Hoge Kempen en heide v24 | 79.3 km | 329 m | 4.15 m/km | |
| Vlooiberg v22 | 80.7 km | 351 m | 4.35 m/km | |
| Oude Café Coureur v22 | 80.9 km | 445 m | 5.5 m/km | |
| Langs water en door bomen v22 | 80.5 km | 250 m | 3.11 m/km | |
| Hulst Meerhout v22 | 80.8 km | 278 m | 3.44 m/km | |
| Rijkel v22 | 81.9 km | 405 m | 4.95 m/km | |
| Piste Peer v22 | 81.4 km | 232 m | 2.85 m/km | |
| Nonnekes BBQ v23 | 81.4 km | 515 m | 6.33 m/km | |
| Rond de Hoge Kempen v22 | 81.5 km | 320 m | 3.93 m/km | |
| Rond Oreye v22 | 82.3 km | 449 m | 5.46 m/km | |
| Bloesemrit v20 | 82.1 km | 420 m | 5.12 m/km | |
| Noord-oost v24 | 82.2 km | 347 m | 4.22 m/km | |
| Ford Lommel v22 | 82.3 km | 109 m | 1.32 m/km | |
| Door de bomen v22 | 82 km | 248 m | 3.02 m/km | |
| Cristal v24 | 82.1 km | 472 m | 5.75 m/km | |
| Scherpenheuvel v25 | 82.2 km | 310 m | 3.77 m/km | |
| Hoge Kempen en heide v22 | 83.4 km | 326 m | 3.91 m/km | |
| Rond Averbode v24 | 83.4 km | 350 m | 4.2 m/km | |
| Korspel Beverlo v22 | 83.3 km | 329 m | 3.95 m/km | |
| Eigenbilzen v22 | 83 km | 356 m | 4.29 m/km | |
| Sponsorrit v23 | 84.2 km | 345 m | 4.1 m/km | |
| Terhills v25 | 84.5 km | 304 m | 3.6 m/km | |
| Rond St-Truiden v22 | 84.5 km | 381 m | 4.51 m/km | |
| Zuid-oost v22 | 84 km | 458 m | 5.45 m/km | |
| Eddy Merckx v22 | 84.1 km | 341 m | 4.05 m/km | |
| Noord-oost v22 | 85.6 km | 345 m | 4.03 m/km | |
| Rond Oreye v24 | 85.9 km | 458 m | 5.33 m/km | |
| Waanrode v22 | 85.3 km | 368 m | 4.31 m/km | |
| Lafelt v23 | 85.3 km | 505 m | 5.92 m/km | |
| Wange v22 | 86.4 km | 333 m | 3.85 m/km | |
| Cristal v22 | 86.1 km | 478 m | 5.55 m/km | |
| Wange v24 | 86.2 km | 349 m | 4.05 m/km | |
| Piste Peer Genk v22 | 87.3 km | 265 m | 3.04 m/km | |
| Bijna Amay v24 | 87.3 km | 474 m | 5.43 m/km | |
| Maasmechelen v22 | 87.4 km | 352 m | 4.03 m/km | |
| Attenhoven v22 | 88.5 km | 409 m | 4.62 m/km | |
| Averbode Gerhagen v25 | 88.2 km | 318 m | 3.61 m/km | |
| Hellingskesroute v23 | 89.3 km | 712 m | 7.97 m/km | |
| Naar de klontjes v23 | 89.2 km | 261 m | 2.93 m/km | |
| Door Water en Bomen v22 | 89.2 km | 261 m | 2.93 m/km | |
| Hellingskesroute v24 | 90.3 km | 684 m | 7.57 m/km | |
| Naar Kanne v22 | 91.7 km | 571 m | 6.23 m/km | |
| Attenhoven v24 | 91.2 km | 464 m | 5.09 m/km | |
| Naar Kanne v25 | 91.6 km | 342 m | 3.73 m/km | |
| Sponsorrit 25 | 94.3 km | 378 m | 4.01 m/km | |
| Neerpelt v23 | 94.2 km | 126 m | 1.34 m/km | |
| Wintertoer XXL v22 | 96.1 km | 373 m | 3.88 m/km | |
| Weekend 2023 Dag1 Banneux v23 | 100.3 km | 1768 m | 17.63 m/km | |
| Visé v22 | 100.4 km | 588 m | 5.86 m/km | |
| Oupeye v24 | 102 km | 1960 m | 19.22 m/km | |
| Helecine v22 | 103.3 km | 465 m | 4.5 m/km | |
| Omal v23 | 106.6 km | 587 m | 5.51 m/km | |
| Stokkem v24 | 106.5 km | 527 m | 4.95 m/km | |
| Stokkem v23 | 109.2 km | 533 m | 4.88 m/km | |
| Les Waleffes v23 | 109.2 km | 660 m | 6.04 m/km | |
| Les Waleffes v24 | 109.4 km | 662 m | 6.05 m/km | |
| Sint-Pietersberg Kanne v22 | 110.4 km | 809 m | 7.33 m/km | |
| Weekend 2023 Dag2 Amstel v23 | 110.1 km | 1681 m | 15.27 m/km | |
| Oteppe v19 | 118.6 km | 644 m | 5.43 m/km | |
| Amay v24 | 122.2 km | 721 m | 5.9 m/km | |
| Gent terug v23 | 142.3 km | 322 m | 2.26 m/km | |
| Kanalenroute v22 | 143.9 km | 323 m | 2.24 m/km | |
| Oteppe v22 | 143.1 km | 907 m | 6.34 m/km | |
| Muur van Hoei v23 | 145.8 km | 1102 m | 7.56 m/km | |
| Gent heen v23 | 158.7 km | 593 m | 3.74 m/km |
Training Kottebos v22
37.4 km · 115 m
3.07 m/km
Paal Lummen v22
50.2 km · 259 m
5.16 m/km
Jubileumrit v23
51.5 km · 191 m
3.71 m/km
Easy Ride v22
52.6 km · 238 m
4.52 m/km
Klein Frankrijk v22
53.9 km · 172 m
3.19 m/km
Paal Lummen v24
53.8 km · 267 m
4.96 m/km
Schaffen v25
53.4 km · 128 m
2.4 m/km
Ritje RG – Kozen
54.8 km · 138 m
2.52 m/km
Dwars Door Diest v22
55.1 km · 279 m
5.06 m/km
Wintertoer v22
57.9 km · 210 m
3.63 m/km
Wellen v23
58.7 km · 253 m
4.31 m/km
Lente-herfstrit v22
58.7 km · 231 m
3.94 m/km
Sponsorrit v20
58.1 km · 178 m
3.06 m/km
Koersel Kapelleke v22
58.2 km · 206 m
3.54 m/km
Rechthoekrit v22
58 km · 275 m
4.74 m/km
Ritje Ronny ingekort v22
59.4 km · 247 m
4.16 m/km
Klein Frankrijk v23
60.4 km · 204 m
3.38 m/km
Kortenbos v22
60.4 km · 68 m
1.13 m/km
Zepperen v23
61.9 km · 225 m
3.63 m/km
Groot Loon v22
61.3 km · 341 m
5.56 m/km
Schoon leven naar goed leven v22
62.8 km · 229 m
3.65 m/km
Dwars Door Diest met pits v22
62.4 km · 314 m
5.03 m/km
Wellen v24
62.2 km · 262 m
4.21 m/km
Koersel Kapelleke v24
62.2 km · 222 m
3.57 m/km
Plukrooi – Davy
63.4 km · 136.72 m
2.16 m/km
Klein Frankrijk v25
63.4 km · 177 m
2.79 m/km
Herk v23
63.7 km · 251 m
3.94 m/km
Lente-herfstrit v24
64.3 km · 322 m
5.01 m/km
Zepperen v24
65.4 km · 234 m
3.58 m/km
Klein Frankrijk v24
65 km · 217 m
3.34 m/km
Wauberg v22
66.1 km · 193 m
2.92 m/km
Water en duivelse berg v22
67.4 km · 289 m
4.29 m/km
Siberië v25
68.3 km · 99 m
1.45 m/km
Gas geven v22
68.5 km · 200 m
2.92 m/km
Alden Biesen v22
69.5 km · 428 m
6.16 m/km
Wintertoer L v22
69.6 km · 367 m
5.27 m/km
Piste Peer Beringen v22
69.3 km · 200 m
2.89 m/km
Meldert v22
69.3 km · 311 m
4.49 m/km
Naar de demerbron v22
69.4 km · 378 m
5.45 m/km
Weekend 2023 Dag3 Drielandenpunt v23
70.9 km · 1185 m
16.71 m/km
RAC RIT v19
70.7 km · 201 m
2.84 m/km
Laakdal v23
70.7 km · 359 m
5.08 m/km
Velm v25
70.3 km · 188 m
2.67 m/km
Tongeren v23
71.8 km · 465 m
6.48 m/km
Bloesemrit v21
71.5 km · 326 m
4.56 m/km
Wauberg v23
71 km · 127 m
1.79 m/km
Rondje Airport v22
71.5 km · 354 m
4.95 m/km
Rond 3 bergen v22
71 km · 266 m
3.75 m/km
Vlijtingen v23
72.7 km · 339 m
4.66 m/km
Rond Borgloon v24
72.1 km · 418 m
5.8 m/km
Wintertoer XL recal v22
73.8 km · 407 m
5.51 m/km
Meeuwen v22
73.8 km · 26 m
0.35 m/km
Olmen v23
73.4 km · 172 m
2.34 m/km
Alden Biesen v24
73.3 km · 437 m
5.96 m/km
Rond Borgloon v22
74.2 km · 423 m
5.7 m/km
Loksbergen v22
74.5 km · 325 m
4.36 m/km
Duivels Zutendaal v22
74.2 km · 294 m
3.96 m/km
Op en neer v22
75.5 km · 456 m
6.04 m/km
Tongeren v24
75.4 km · 474 m
6.29 m/km
Scherpenheuvel v24
75.6 km · 258 m
3.41 m/km
Zelem Zoutleeuw v22
76.3 km · 235 m
3.08 m/km
Borgloon v22
76.8 km · 351 m
4.57 m/km
Waremme v25
76.8 km · 351 m
4.57 m/km
Meeuwen v24
77.3 km · 42 m
0.54 m/km
Wintertoer XL v22
77.2 km · 419 m
5.43 m/km
Horpmaal v24
78.8 km · 440 m
5.58 m/km
Bloesemrit v22
78.5 km · 366 m
4.66 m/km
Hamont vanuit Peer v22
78.2 km · 205 m
2.62 m/km
Heultje
79.9 km · 341 m
4.27 m/km
Sponsorrit v22
79.5 km · 200 m
2.52 m/km
Rond Averbode v22
79.9 km · 341 m
4.27 m/km
Herstappe v23
79.5 km · 424 m
5.33 m/km
Rond de demerbron v22
79.5 km · 424 m
5.33 m/km
Rijkel v24
79.4 km · 411 m
5.18 m/km
Op en neer v24
79.6 km · 538 m
6.76 m/km
Hoge Kempen en heide v24
79.3 km · 329 m
4.15 m/km
Vlooiberg v22
80.7 km · 351 m
4.35 m/km
Oude Café Coureur v22
80.9 km · 445 m
5.5 m/km
Langs water en door bomen v22
80.5 km · 250 m
3.11 m/km
Hulst Meerhout v22
80.8 km · 278 m
3.44 m/km
Rijkel v22
81.9 km · 405 m
4.95 m/km
Piste Peer v22
81.4 km · 232 m
2.85 m/km
Nonnekes BBQ v23
81.4 km · 515 m
6.33 m/km
Rond de Hoge Kempen v22
81.5 km · 320 m
3.93 m/km
Rond Oreye v22
82.3 km · 449 m
5.46 m/km
Bloesemrit v20
82.1 km · 420 m
5.12 m/km
Noord-oost v24
82.2 km · 347 m
4.22 m/km
Ford Lommel v22
82.3 km · 109 m
1.32 m/km
Door de bomen v22
82 km · 248 m
3.02 m/km
Cristal v24
82.1 km · 472 m
5.75 m/km
Scherpenheuvel v25
82.2 km · 310 m
3.77 m/km
Hoge Kempen en heide v22
83.4 km · 326 m
3.91 m/km
Rond Averbode v24
83.4 km · 350 m
4.2 m/km
Korspel Beverlo v22
83.3 km · 329 m
3.95 m/km
Eigenbilzen v22
83 km · 356 m
4.29 m/km
Sponsorrit v23
84.2 km · 345 m
4.1 m/km
Terhills v25
84.5 km · 304 m
3.6 m/km
Rond St-Truiden v22
84.5 km · 381 m
4.51 m/km
Zuid-oost v22
84 km · 458 m
5.45 m/km
Eddy Merckx v22
84.1 km · 341 m
4.05 m/km
Noord-oost v22
85.6 km · 345 m
4.03 m/km
Rond Oreye v24
85.9 km · 458 m
5.33 m/km
Waanrode v22
85.3 km · 368 m
4.31 m/km
Lafelt v23
85.3 km · 505 m
5.92 m/km
Wange v22
86.4 km · 333 m
3.85 m/km
Cristal v22
86.1 km · 478 m
5.55 m/km
Wange v24
86.2 km · 349 m
4.05 m/km
Piste Peer Genk v22
87.3 km · 265 m
3.04 m/km
Bijna Amay v24
87.3 km · 474 m
5.43 m/km
Maasmechelen v22
87.4 km · 352 m
4.03 m/km
Attenhoven v22
88.5 km · 409 m
4.62 m/km
Averbode Gerhagen v25
88.2 km · 318 m
3.61 m/km
Hellingskesroute v23
89.3 km · 712 m
7.97 m/km
Naar de klontjes v23
89.2 km · 261 m
2.93 m/km
Door Water en Bomen v22
89.2 km · 261 m
2.93 m/km
Hellingskesroute v24
90.3 km · 684 m
7.57 m/km
Naar Kanne v22
91.7 km · 571 m
6.23 m/km
Attenhoven v24
91.2 km · 464 m
5.09 m/km
Naar Kanne v25
91.6 km · 342 m
3.73 m/km
Sponsorrit 25
94.3 km · 378 m
4.01 m/km
Neerpelt v23
94.2 km · 126 m
1.34 m/km
Wintertoer XXL v22
96.1 km · 373 m
3.88 m/km
Weekend 2023 Dag1 Banneux v23
100.3 km · 1768 m
17.63 m/km
Visé v22
100.4 km · 588 m
5.86 m/km
Oupeye v24
102 km · 1960 m
19.22 m/km
Helecine v22
103.3 km · 465 m
4.5 m/km
Omal v23
106.6 km · 587 m
5.51 m/km
Stokkem v24
106.5 km · 527 m
4.95 m/km
Stokkem v23
109.2 km · 533 m
4.88 m/km
Les Waleffes v23
109.2 km · 660 m
6.04 m/km
Les Waleffes v24
109.4 km · 662 m
6.05 m/km
Sint-Pietersberg Kanne v22
110.4 km · 809 m
7.33 m/km
Weekend 2023 Dag2 Amstel v23
110.1 km · 1681 m
15.27 m/km
Oteppe v19
118.6 km · 644 m
5.43 m/km
Amay v24
122.2 km · 721 m
5.9 m/km
Gent terug v23
142.3 km · 322 m
2.26 m/km
Kanalenroute v22
143.9 km · 323 m
2.24 m/km
Oteppe v22
143.1 km · 907 m
6.34 m/km
Muur van Hoei v23
145.8 km · 1102 m
7.56 m/km
Gent heen v23
158.7 km · 593 m
3.74 m/km